Grupo A
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GF | GC | SG | % | V.E.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 | 2-1-0 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 | 1-2-0 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 66.7 | 1-1-1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0.0 | 0-0-3 |
Grupo B
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GF | GC | SG | % | V.E.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100.0 | 3-0-0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66.7 | 2-0-1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33.3 | 1-0-2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0.0 | 0-0-3 |
Grupo C
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GF | GC | SG | % | V.E.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100.0 | 3-0-0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 66.7 | 2-0-1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 | 1-0-2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.0 | 0-0-3 |
Grupo D
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GF | GC | SG | % | V.E.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.7 | 2-0-1 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66.7 | 2-0-1 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 66.7 | 2-0-1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0.0 | 0-0-3 |
Próximas partidas
![]() ![]() (1)
0 - 1Estadio Emílio Vasconcelos Costa - Ideal N/A Ideal x Lider Automóveis/Lontra |
![]() ![]() (1)
0 - 1Campo do CAP N/A União Progresso x Paraopeba |
![]() ![]() (1)
2 - 0Campo Serrinha N/A Montreal x NF-Alvorada |
CanceladoN/A |
![]() ![]() (1)
2 - 1Estadio Emílio Vasconcelos Costa - Ideal N/A Santa Helena x AFP/Cooperlider |
Artilharia
Artilharia
Tabela | Jogador | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miquinho | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Biro Biro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jhonatam Reis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elimar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Clube | P | J | V | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Industrial | 9 | 3 | 3 | 10 | 100.0 |
2 | C.A.P | 9 | 3 | 3 | 8 | 100.0 |
3 | Lider Automóveis/Lontra | 9 | 3 | 3 | 5 | 100.0 |
4 | Montreal | 7 | 3 | 2 | 5 | 100.0 |
5 | Curiango | 7 | 3 | 2 | 4 | 100.0 |